IV LIGA "BS LEŚNICA" (15 kolejek)
miejsce | zespół | wygrane | punkty |
1. | Polonia Nysa | 15 | 45 |
2. | PO-RA-WIE Większyce | 10 | 33 |
3. | Małapanew Ozimek | 11 | 33 |
KLASA OKRĘGOWA GRUPA 2 (15 kolejek)
miejsce | zespół | wygrane | punkty |
1. | LZS Walce | 11 | 36 |
2. | 1.FC Chronstau Chrząstowice | 11 | 33 |
3. | Fortuna Głogówek | 9 | 31 |
... | |||
6. | Czarni Otmuchów | 7 | 22 |
KLASA A GRUPA 3 (13 kolejek)
miejsce | zespół | wygrane | punkty |
1. | Sudety Burgrabice | 10 | 32 |
2. | Atom Grądy-Malerzowice Małe | 10 | 31 |
3. | Orzeł Reńska Wieś | 8 | 26 |
... | |||
10. | Podzamcze Nysa | 5 | 15 |
PKO EKSTRAKLASA (20 kolejek)
miejsce | zespół | wygrane | punkty |
1. | Legia Warszawa | 12 | 38 |
2. | Cracovia Kraków | 11 | 36 |
3. | Pogoń Szczecin | 10 | 35 |
SERIE A (17 kolejek)
miejsce | zespół | wygrane | punkty |
1. | Inter Mediolan | 13 | 42 |
2. | Juventus Turyn | 13 | 42 |
3. | Lazio Rzym | 11 | 36 |
... | |||
11. | AC Milan | 6 | 21 |
Krispol 1. liga (siatkówka) (15 kolejek)
miejsce | zespół | wygrane | punkty |
1. | Stal Nysa | 14 | 42 |
2. | LUK Politechnika Lublin | 11 | 31 |
3. | BBTS Bielsko-Biała | 10 | 28 |
2. liga mężczyzn - runda zasadnicza gr. D (koszykówka) (15 kolejek)
miejsce | zespół | wygrane | punkty |
1. | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 12 | 25 |
2. | KS Sudety Jelenia Góra | 11 | 24 |
3. | BC Swiss Krono Żary | 10 | 23 |
... | |||
6. | AZS Basket Nysa | 7 | 20 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz